| Материал | Ширина полотна, м | Температура эксплуатации, °С | Цена за 1м2, ₽ | |
|---|---|---|---|---|
| Китай | ||||
| MSD Evolution или Premium | до 5,3 | от 0 до +60 | от 290 | |
| MSD Cold Stretch без нагрева | до 4,0 | от 0 до +60 | от 710 | |
| Германия | ||||
| Pongs | до 3,25 | от 3 до +40 | от 250 | |
| Teqtum Euro Белый | до 3,2 | от 3 до +40 | 410 | |
| Германия | ||||
| Двуслойный | до 3 | от -30 до +80 | 490 | |
| Германия | ||||
| KM2 | до 5,1 | от -30 до +80 | 670 | |
| Материал | Ширина, м | Температура эксплуатации, °С | Цена за 1м2, ₽ | |
|---|---|---|---|---|
| Китай | ||||
| MSD Premium или Evolution | до 5,3 | от 0 до +60 | от 290 | |
| MSD Cold Stretch без нагрева | до 4,0 | от 0 до +60 | от 710 | |
| Германия | ||||
| Pongs | до 3.25 | от 0 до +50 | от 250 | |
| Teqtum Euro | до 5 | от 0 до +50 | от 390 | |
| Материал | Ширина, м | Температура эксплуатации, °С | Цена за 1м2, ₽ | |
|---|---|---|---|---|
| Германия | ||||
| Pongs | до 3.25 | от -50 до +70 | 250 | |
| Teqtum KM2 | до 5.10 | от -50 до +70 | 590 | |
| Франция | ||||
| Clipso | до 5.10 | от -40 до +80 | 1290 | |
| Бельгия | ||||
| Polyplast | до 22.5 | от -40 до +90 | 1260 | |
| Наименование работ | Единица | Кол-во | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| Холл-зал | ||||
| М01 (320) с установкой | кв.м. | 25,09 | 320 | 9308,8 |
| установка стойки светильника Ecola | кол-во | 3 | 250 | 750 |
| обработка углов свыше 4-х | кол-во | 4 | 120 | 480 |
| маскировочная лента потолка по периметру | м. | 24,43 | 80 | 1954,4 |
| Кухня | ||||
| М01 (320) с установкой потолка | кв.м. | 5,81 | 320 | 1859,2 |
| установка стойки светильника Ecola | кол-во | 1 | 250 | 250 |
| обработка углов свыше 4-х | кол-во | 1 | 120 | 120 |
| обход трубы | кол-во | 2 | 120 | 240 |
| м. | 9,47 | 80 | 757,6 | |
| Санузел | ||||
| L01 (180) с установкой потолка | кв.м. | 3,06 | 320 | 979,2 |
| установка стойки светильника Flexy | кол-во | 1 | 250 | 250 |
| м. | 7,01 | 80 | 560,8 | |
| Спальня | ||||
| М01 (320) с установкой потолка | кв.м. | 11,87 | 320 | 3798,4 |
| установка стойки светильника Ecola | кол-во | 2 | 250 | 500 |
| обход трубы | кол-во | 2 | 120 | 240 |
| м. | 11,87 | 80 | 949,6 | |
| Теневой профиль | ||||
| EuroKRAAB Потолочный | м | 1 | 240 | 240 |
| EuroKRAAB Стеновой | м | 1 | 280 | 280 |
| Flexy | м | 1 | 300 | 300 |
















